毎月の返済額のまとめページです。返済日のたびに随時更新していきます!借金ができた理由についてはコチラをご覧ください。ギャンブルや投資等は行っていません。全て自分の給料から返済しています。
債務整理後の借金総額 1,780,008円
- 35,000円/月 弁護士事務所の入金センターへ支払い
- 楽天 :960,840円
- アコム:819,168円
- 内訳:【元金】776,413円【利息】13,401円【延滞損害金】29,354円
| 返済日 | 返済額 | 残金 |
|---|---|---|
| 2024/01/16 | 35,000円 | 1,136,200円 |
| 2024/02/15 | 35,000円 | 1,101,200円 |
| 2024/03/25 | 35,000円 | 1,066,200円 |
| 2024/04/24 | 35,000円 | 1,031,200円 |
| 2024/05/15 | 40,000円 | 991,200円 |
| 2024/06/14 | 35,000円 | 956,200円 |
| 2024/07/12 | 35,000円 | 921,200円 |
| 2024/08/15 | 35,000円 | 886,200円 |
| 2024/09/13 | 35,000円 | 851,200円 |
| 2024/10/21 | 35,000円 | 816,200円 |
| 2024/11/23 | 35,000円 | 781,200円 |
| 2024/12/10 | 35,000円 | 814,913円※ |
| 2025/01/07 | 50,000円 | 764,913円 |
| 2025/02/14 | 35,000円 | 729,913円 |
| 2025/03/14 | 35,000円 | 694,913円 |
| 2025/04/03 | 35,000円 | 659,913円 |
| 2025/05/07 | 35,000円 | 624,913円 |
| 2025/06/04 | 35,000円 | 589,913円 |
| 2025/07/22 | 35,000円 | 554,913円 |
| 2025/08/19 | 35,000円 | 519,913円 |
| 2025/09/13 | 35,000円 | 484,913円 |
| 2025/10/04 | 35,000円 | 449,913円 |
| 2025/11/17 | 35,000円 | 414,913円 |
| 2025/12/08 | 35,000円 | 379,913円 |
| 2026/01/07 | 35,000円 | 344,913円 |
| 2026/02/10 | 35,000円 | 309,913円 |
| 2026/03/02 | 35,000円 | 274,913円 |
| 2026/04/01 | 40,000円 | 234,913円 |
| 2026/05/ | ||
| 2026/06/ | ||
| 2026/07/ | ||
| 2026/08/ | ||
| 2026/09/ | ||
| 2026/10/ | ||
| 2026/11/ | ||
| 2026/12/ |
※2024年12月の残金が増えているのは、2023年12月に残金確認した時に弁護士事務所への報酬金の金額を聞きそびれていたからです…


